Här kommer det jag lovade!

Viking Bergström
Men först en sak som vi i vår bransch bör förstå och inte vara rädda för att erkänna.

En studie visar att definitionen för Hälsa är: 80 procent vad vi äter och 20 procent hur vi rör på oss.

Det är mycket viktigt att kombinera dessa 2.
Skall vår bransch vara trovärdig så måste vi ändra innehåll, ta avstånd från magiska metoder att snabbt förändra vikten och i stället lära ut hur man äter nyttigt.

Står inte de du äter på denna lista så skulle jag rekommendera dig att låta bli!Lista nedan visar de vanligaste produkterna i olika kategorier, eftersom den skrivits för den Amerikanska marknaden så kan några produkter kännas främmande.

Det varor som har det högsta värdet är alltså bäst och ironiskt nog oftast de billigaste har jag noterat. Listan visar tydligt att grönsakerna är viktigast. Tonfisken och Kalkonen toppar i de animaliska grupperna men det är en avsevärd skillnad i näringsvärde.

Grönsaker (LISTA = Högsta nutritionsvärdet till det lägsta)ANDI (och portionsmått MANDI)

Senapsblad tillagad, 1000 (1.5 dl 25.0)
Vattenkrasse rå, 1000 (3 dl 7.0)
Kruskål kokad, 1000 (1.5 dl 25.0)
Kålrotsblad tillagad, 1000 (1.5 dl 25.0)
Grönkål tillagad, (1000 1.5 dl 33.0)
Bok Choy tillagad, (819 1.5 dl 20.5)
Spenat rå, (Baby) 738 (5 dl 18.5)
Spenat tillagad, 702 (1.5 dl 23.0)
Mangold tillagad, 670 (1.5 dl 16.7)
Brysselkål tillagad, 667 (2 dl 22.0)
Senapskål rå, 556 (5 dl 9.5)
Rädisor, 550 (7 st 2.2)
Böngroddar, 441 (1 dl 11.0)
Kål, Vitkål rå, 402 (1.5 dl 10.1)
Romansallad, 384 (5 dl 9.6)
Grönsaks Juice, 367 (2.5 dl 9.1)
Broccoli rå, 361 (1.5 dl 9.0)
Zucchini 355 (2.5 dl eller 1 st 8.9)
Boston Lettuce 353 (5 dl 8.8)
Morotsjuice 346 (1 dl 14.2)
Maskrosblad tillagad, 334 (1.5 dl 8.4)
Tomat och tomatsås (Sodium Fri) 332 (1/2 dl 5.6)
Röd Paprika 332 (1.5 dl 5.5)
Broccoli tillagad, 330 (2 dl 13.5)
Escarolesallat rå, (321 3 dl 5.5)
Morot rå, 292 (1.5 dl 7.6)
Blomkål, 284 (1.5 dl 7.1)
Grön Paprika, 255 (1.5 dl 6.4)
Sparris, 233 (2.0 dl 8.0)
Salsa 227 (1/4 dl 2.5)
Tomat passerade, 168 (2 dl 5.6)
Squash, 158 (1.5 dl 7.8)
Champinjoner, 128 (1.5 dl 3.2)
Rödbetor på burk eller råa, 126 (1.5 dl 4.0)
Selleri, 124 (1.5 dl 1.7)
Isbergssallad, 109 (5 dl 2.7)
Aubergine, 98 (2 dl 3.2)
Sötpotatis, 82 (1 dl 4.4)
Gröna ärtor, 75 (1.5 dl 4.1)
Kronärtskocka, 64 (2 st 2.1)
Lök gul, 50 (1 st 1.6)
Gurka, 49 (1 st 1.2)
Potatis vit, (34 1.5 dl 1.8)
Majs rå på burk, 24 (1.5 dl 1.5)

Frukt 
Jordgubbar, 211 (1.5 dl 7.0)
Granatäppel juice, 172 (1.5 dl 5.7)
Plommon, 156 (3 st 6.4)
Hallon, 146 (1.5 dl 6.0)
Blåbär, 128 (1.5 dl 6.3)
Grapefrukt, (128 1.5 dl 5.3)
Apelsin, 108 (1 st 3.6)
Cantaloupe Melon 99 (2 dl 4.1)
Kiwi 98 (2 st 4.0)
Vattenmelon, 90 (2.5 dl 3.7)
Apelsinjuice, 86 (2,5 dl 3.5)
Äpple, 75 (1 st 2.5)
Persika, 74 (2 st 2.4)
Körsbär, 68 (1.5 dl 3.3)
Aprikos, 65 (4 st 2.1)
Ananas, 64 (1.5 dl 2.6)
Mango, 51 (1 st 2.5)
Plommon torkade, (46 1/4 dl 1.9)
Päron, 45 (1 st 1.9)
Honungsmelon, (44 2 dl 2.2)
Avocado 37 (halv 2.6)
Vindruvor, 31 (1.5 cups 1.3)
Banan,  30 (1 st 1.2)
Fikon,  29 (1/4 dl 1.2)
Dadlar, 19 (1/4 dl 0.9)
Russin, 16 (1/4 dl 0.7)

Nötter
Paranötter 116 (1/4 dl 6.8)
Solrosfrön 53 (1/4 dl 3.1)
Linfrön 43 (2 tsk 1.4)
Sesamfrön 40 (1/4 cup 2.4)
Pumpakärnor 35 (1/4 cup 1.8)
Pecannötter 29 (1/4 cup 1.6)
Tahini gjort på sesamfrön, 29 (2 tsk 1.6)
Valnötter 28 (1/4 dl 1.5)
Pistagenötter 25 (1/4 dl 1.5)
Mandelnöt 19 (1/4 dl 1.1)
Jordnötter (osaltade) 18 (2 tsk 1.0)
Jordnötssmör (osaltat) 15 (1/4 dl 1.0)
Cashewnötter 15 (2 tsk 0.7)
Cashewsmör 13 (2 tsk 0.7)
Pinjenötter 11 (1/4 dl 0.6)
Macadamianötter 10 (1/4 dl 0.6)

Bönor
Tofu 85 (125 gram 2.8)
Linser 68 (1 dl 4.0)
Black Beans 57 (1 dl 3.4)
Edamame/Färsk sojaböna (57 1 dl 3.7)
Adzukibönor 55 (1 dl 3.5)
Kidneybönor 55 (1 dl 3.3)
Sojabönor 47 (1 dl 3.0)
Kikärtor 47 (1 dl 3.0)
Soja burgare 42 (1 st 2.1)
Soja mjölk 40 (2,5 dl 2.0)
Soja ost 27 (1/2 dl 1.5)

Sädeslag
Havre tillagad, 53 (1 dl 3.1)
Råris tillagad, 40 (1 dl 2.4)
Fullkornsbröd, 39 (1 skiva 2.3)
Korn tillagad, 32 (1 dl 1.7)
Durumvete bröd, 24 (1 skiva 0.8)
Quinoa tillagad, 21 (1 dl 1.1)
Durumvete pasta tillagad, 19 (2 dl 1.3)
Vit pasta tillagad, 18 (2 dl 1.3)
Witt bröd, 17 (1 skiva 0.9)
Bagel fullkorn, 18 (1 st 1.0)
Vitt ris tillagad, 12 (1 dl 0.7)

Fisk 
Tonfisk 53 (85 gram 3.1)
Flundra 40 (85 gram 2.0)
Räkor 40 (85 gram 1.3)
Lax 39 (85 gram 1.9)
Svärdfisk 38 (85 gram 2.0)
Tonfisk på burk i vatten 35 (85 gram 1.7)
Torsk 32 (85 gram 1.1)

Mjölkprodukter
Skum mjölk 36 (2,5 dl 1.2)
Naturell yogurt, lätt (26 1 dl 1.4)
Feta ost 21 (50 gram 1.1)
Mjölk standard 20 (2,5 dl 1.0)
Keso, lätt 18 (1 dl 1.0)
Frukt yogurt, lätt 14 (1 dl 0.9)
Cheddar ost 11 (50 gram 0.6)
Amerikans ost (icke förädlad) 10 (50 gram 0.5)
Frozen yogurt vanilj 9 (1 dl 0.5)
Vaniljglass 7 (1 dl 0.5)
Mjukost 4 (4 mtsk 0.2)

Köttprodukter
Kalkonbröst (icke förädlad) 33 (85 gram eller 3 skivor 1.1)
Ägg 28 (2 st 1.4)
Kycklingbröst 27 (85 gram 1.3)
Rostbiff 26 (85 gram 1.6)
Pork Loin 23 (85 gram 1.4)
Ground Beef (99% Lean) 20 (85 garm 1.3)
Bologna 13 (85 gram eller 3 skivor 0.7)
Korv 8 (1st 0.4)

Raffinerade produkter
Mjölkchoklad 21 (1 st bars 43 g 1.3)
Pizza 18 (2 skivor 1.2)
McDonalds Cheeseburger 16 (1 st 1.0)
Popcorn 14 (4 dl 1.0)
Pretzels 13 (0.5 dl 0.8)
Potato Chips 11 (0,5 dl 0.6)
Salta pinnar 11 (5 st 0.4)
McDonalds French Fries (mellan storlek 0.7)
Cookies 5 (2 st 0.2)
Majsolja 3 (1 mtsk 0.1)
Olivolja 3 (1 mtsk 0.1)
Honung 1 (1 mtsk 0.0)
Cola 0.7 (2,5 dl 0.0)

Metod för att kalkylera ANDI och MANDI tabellen, en beskrivning av ANDI och MANDI nutritionssystem. 

Dr. Fuhrman’s Aggregate Nutrient Density Index (ANDI)

Nutritionsvärdet i varje produkt räknades ut vid samma kalorimängd, följande innehåll inkluderades i ekvationen:

Vitamin C
CalciumIron
Vitamin
EThiamin (Vitamin B1)
Riboflavin
Niacin
Vitamin B12
Vitamin B6
Folate
Magnesium
Zinc
Selenium
Dietary Fiber (total)

Carotenoids:
Beta Carotene
Alpha Carotene
Lutein and Zeaxanthin
Lycopene